-
コミュニケーション
デザイン領域 -
人間が持つ意思疎通への基本的欲求は、その“思い”の表現と伝達の手法を発達させ、実に多種多様なメ ディアが利用されてきました。コミュニケーション分野では、紙メディアから電子メディアが主流となり、表現手法や伝達手段が多様になっています。多量の情報発信が個人でも可能になり、誰でも様々な情報を得ることが可能となるにつれて、情報伝達デザインでは倫理問題が重要となっています。そこで、多種多様なメ ディアの活用と最新の伝達デバイスヘの適用を研究し、新たな情報デザインの表現や適用の提案ができる先導的職業人を養成します。
大学院 造形学研究科
デザイン学専攻デザイン学専攻
GRADUATE SCHOOL
デザイン学専攻
- 研究教育の特色
-
-
01高度なデザイン業務に従事できる
専門職業人の育成 -
単にモノを個別にデザインするのではなく、人間らしく在るとはどういうことかという視点から日常生活を問い直し、社会や生活を調和的にデザインすることができる高度な専門職業人を育成します。
-
-
-
02カリキュラムの特色
-
社会の変化や時代のデザイン潮流を踏まえて自らが設定した研究テーマについて深く考究でき、様々な造形分野の教員や研究仲間と協調的に議論し制作できる研究教育環境とカリキュラムを用意しています。
-
-
-
03「専修免許状(美術)」が取得可能
-
「中学校教諭1種免許状(美術)」または「高等学校教諭1種免許状(美術)」を既に取得している方は、さらに特別な科目を履修しなくても各「専修免許状」が取得できます。
-
デザイン学専攻の教育
デザイン学専攻の研究教育領域
-
プロダクト
デザイン領域 -
身近な生活で使用される日用品、道具、遊具、乗り物、家具等を、人間の身体や生活習慣との関係や、それらの置かれる空間や環境との関係など様々な視点で問い直し、より使いやすく、楽しく、美しく、快適でかつ持続可能なモノや空間さらには、システムとして提案していきます。そして、その提案を企業や社会に提示できる実践的職業人として育成します。
-
スマート
デザイン領域 -
社会や生活の中でAI[人工知能]技術が活用され始めています。サステナブルな社会の実現にはAIを用 いたサービスや製品の創造が求められている時代であって、単にデザイン結果を提案するだけでなく、ユー ザーに寄り添って成長・進化するデザインのあり方を研究します。デザインへのAI技術の適用やIoTへ の活用など、産業界とユーザーを本当の意味で結びつける新しい領域の先導的職業人を育成します。
担当教員
研究科
名前[職位・役職] | 取得学位等 | 主な担当科目 | 研究指導テーマ(例) |
---|---|---|---|
杉山 奈生子[教授] デザイン学専攻長 |
博士(文学) 名古屋大学大学院 |
日本の造形A、日本の造形B、造形倫理学、造形特論 | 1)西洋近世の美術作品および言説に関する研究 2)デザイン概念の形成と展開に関する歴史的研究 3)東洋と西洋の造形感覚に関する比較研究 |
コミュニケーションデザイン領域
名前[職位・役職] | 取得学位等 | 主な担当科目 | 研究指導テーマ(例) |
---|---|---|---|
宇井 朗浩[教授] | 修士(教育学) /愛知教育大学大学院 |
デザイン学特別講義、情報デザイン論、デザイン演習D、デザイン学ゼミナール | 1)ノンリニア技術を使った自主制作映像の制作法の研究 2)キャリア理論を援用した映像のストーリー制作 3)ドキュメンタリーと地域性の関係 |
岩田 政巳[准教授] | 修士(芸術) /東京芸術大学大学院 |
デザイン学ゼミナール、デザイン時事、デザイン演習 A | 1) 平面表現作品の制作研究 2) 平面表現技法における材料研究 3) インスタレーション表現研究 |
松浦 主税[講師] | 修士(芸術) /愛知県立芸術大学大学院 |
デザイン学ゼミナール、視覚デザイン論、デザイン演習 A | 1)風景表現とデザインコンテンツヘの活用に関する研究 2)映像用背景画の表現とその技法に関する研究 3)デザインにおける平面的空間表現の利用に関する研究 |
プロダクトデザイン領域
名前[職位・役職] | 取得学位等 | 主な担当科目 | 研究指導テーマ(例) |
---|---|---|---|
木村 光[教授] | 修士(芸術) /東亜大学大学院 |
製品デザイン論、デザイン演習B、デザイン学ゼミナール、デザイン学特別講義 | 1)スマートモビリティにおける快適性の研究 2)デザインにおける発想の手法に関する研究 3)業務プロセスと商品化デザイン計画に関する研究 |
森 理恵[講師] | 修士(芸術) /愛知県立芸術大学大学院 |
空間デザイン論、デザイン演習C、デザイン学ゼミナール、デザイン学特別講義 | 1)日本の住空間における家具の研究および制作 2)生活用品および家具の普遍的形態に関する研究 3)日本人の尺度と空間およびモノとの関係性についての研究 |
スマートデザイン領域
名前[職位・役職] | 取得学位等 | 主な担当科目 | 研究指導テーマ(例) |
---|---|---|---|
西村雅史 [教授] | 博士(工学) /豊橋技術科学大学大学院 工学修士 /大阪大学大学院 |
デザイン学ゼミナール | 1)センサー情報処理応用システムのデザインと評価 2)音情報に基づく人間の機能拡張に関する研究 3)高齢者・障害者支援技術に関する研究 |
林 羊歯代[教授] | 修士(教育学) /金沢大学大学院 |
外書講読、実務研究、デザイン学特別講義、デザイン学ゼミナール | 1)装飾美術・工芸の様式論的研究 2)「イタリア・デザイン」概念の形成と展開に関する研究 3)カラーユニバーサルデザインに関する研究 |
廣瀬 伸行[講師] | 修士(認知科学) /中京大学大学院 |
認知科学、デザイン学ゼミナール、IoTデザイン論 | 1)AI・ICTを用いた課題解決の研究 2)3DCG・VRシステム、リモートセンシングとAIを活用した課題解決の研究 3)AI・キャラクターを用いたコミュニケーションの確立に関する研究 |
林 里奈[准教] | 博士(工学) /名古屋工業大学大学院 |
デザイン学ゼミナール | 1)社会課題を解決するロボットデザインと評価 2)生理指標に基づく心理状態推定手法の開発 3)癒し/かわいいを引き出す要素の検討 |
大島 直樹[准教] | 博士(工学) /豊橋技術科学大学大学院 |
デザイン学ゼミナール | 1)認知科学の知見に基づき設計されたコミュニケーションロボットの構築 2)ヒューマンコミュニケーションの分析とその応用に関する研究 |
齋進 [講師] | 工学修士 /北京郵電大学大学院 |
デザイン学ゼミナール | 1)コグニティブ(認知)無線に関する研究 2)コンピューターネットワークに関する研究 3)知的環境認識型ネットワーク |
マネジメント領域
名前[職位・役職] | 取得学位等 | 主な担当科目 | 研究指導テーマ(例) |
---|---|---|---|
石橋 豊[教授] | 工学博士 /名古屋工業大学大学院 |
マネジメント特論、建築学ゼミナール、デザイン学ゼミナール | 1)触力覚を用いた人とロボット間協調の高安定・高品質化 2)多感覚通信品質制御に関する研究 3)多感覚メタバースを用いた歩行支援技術の研究開発 |
山﨑 方義[教授] | 博士(マネジメント) /京都産業大学大学院 |
マネジメント特論、建築学ゼミナール、デザイン学ゼミナール | 1)リレーションシップ・マーケティングの発展と領域拡大 2)ステークホルダー・マネジメントにおけるコミュニケーション活動 3)SDGsとソーシャル・コミュニケーションに関する研究 |
奥田 真之[教授] | 博士(経済学) /名古屋大学大学院 |
技術・産業論、建築学ゼミナール、デザイン学ゼミナール | 1)中小企業の経営と地域金融機関の役割に関する研究 2)地域産業の発展と地域金融機関の役割に関する研究 3)地方創生のための地域金融機関の役割に関する研究 |
鶴見正史 [教授] | 博士(学術) /佐賀大学大学院 |
デザイン学ゼミナール | 1)日本における中小企業会計基準の成り立ちと諸問題 2)キャッシュ・フロー計算書と簿記の会計構造 3)明治以降における簿記の史的研究 |
履修モデル
科目・区分 | 学年 | 学期 | 科目名 | 必修/選択 | 授業形態 |
教職課程 必修/選択 |
単位数 | 領域 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コミュニケーションデザイン | プロダクト デザイン |
スマート デザイン |
マネジメント | ||||||||
研究科共通科目 | 1 | 春 | 日本の造形A | 選択 | 講義 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1 | 秋 | 日本の造形B | 選択 | 講義 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 春 | 造形倫理学 | 選択 | 講義 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 秋 | 造形特論 | 選択 | 講義 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
1 | 春 | 建築学特別講義 | 選択 | 講義 | 2 | 2 | |||||
1 | 秋 | デザイン学特別講義 | 選択 | 講義 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2 | 春 | マネジメント学特別講義 | 選択 | 講義 | 2 | 2 | |||||
1 | 春 | マネジメント特論 | 選択 | 講義 | 2 | 2 | |||||
1 | 秋 | 技術・産業論 | 選択 | 講義 | 2 | 2 | |||||
デザイン学専攻 共通科目 |
1 | 春 | デザイン演習A | 選択 | 演習 | 必修 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1 | 秋 | デザイン演習B | 選択 | 演習 | 必修 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2 | 春 | デザイン演習C | 選択 | 演習 | 必修 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2 | 秋 | デザイン演習D | 選択 | 演習 | 必修 | 2 | |||||
1 | 春 | 実務研究 | 選択 | 演習 | 選択 | 2 | |||||
1 | 春 | 感性学 | 自由 | 講義 | 選択 | 2 | |||||
1 | 春 | 認知科学 | 選択 | 講義 | 選択 | 2 | |||||
2 | 春 | デザイン時事 | 選択 | 講義 | 必修 | 2 | |||||
2 | 春 | 外書購読 | 選択 | 講義 | 選択 | 2 | |||||
デザイン学専攻 専門科目 |
1 | 春 | 視覚デザイン論 | 選択 | 講義 | 選択 | 2 | 2 | |||
1 | 秋 | 情報デザイン論 | 選択 | 講義 | 選択 | 2 | 2 | ||||
1 | 春 | 製品デザイン論 | 選択 | 講義 | 選択 | 2 | 2 | ||||
1 | 秋 | 空間デザイン論 | 選択 | 講義 | 選択 | 2 | 2 | ||||
1 | 春 | AIデザイン論 | 選択 | 講義 | 2 | 2 | |||||
1 | 秋 | IoTデザイン論 | 選択 | 講義 | 2 | 2 | |||||
1 | 春 | デザイン学ゼミナールA | 必修 | 演習 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
1 | 秋 | デザイン学ゼミナールB | 必修 | 演習 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2 | 春 | デザイン学ゼミナールC | 必修 | 演習 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2 | 春 | デザイン学ゼミナールD | 選択 | 演習 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2 | 秋 | デザイン学ゼミナールE | 必修 | 演習 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2 | 秋 | デザイン学ゼミナールF | 選択 | 演習 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
必修科目8単位、選択科目22単位以上、計30単位以上と修士研究審査・最終試験の合格が修了要件です。