| 平成22年度 第129回東海大学男女バレーボールリーグ戦春季大会 個人賞一覧 | ||||||||
| 1部男子 | ||||||||
| スパイク賞 | 土井 健太 | 大同大学 | 3年 | 59.8% | ||||
| ブロック賞 | 山田 晃生 | 愛知大学 | 2年 | 1.11本 | ||||
| サーブ賞 | 福原 剛 | 名城大学 | 2年 | 26.8% | ||||
| ベストスコアラー賞 | 浅野 博亮 | 愛知大学 | 2年 | 184本 | ||||
| セッター賞 | 桐原 拓真 | 中京大学 | 2年 | |||||
| リベロ賞 | 浅野 貴亮 | 愛知大学 | 4年 | |||||
| サーブレシーブ賞 | 濱本 敬介 | 朝日大学 | 4年 | |||||
| 最優秀新人賞 | 萩原 大暉 | 愛知大学 | 1年 | |||||
| 最優秀選手賞 | 浅野 貴亮 | 愛知大学 | 4年 | |||||
| ベストサポート賞 | 静岡産業大学藤枝校舎 | |||||||
| ベストサポート順位 | ||||||||
| 1位 静産大藤
455.5点
2位 中京大 422.5点
3位 名城大 414.5点 4位 朝日大 394.5点 5位 静産大 374点 6位 大同大 361点 7位 鈴国大 322点 8位 愛知大 314点 |
||||||||
| 1部女子 | ||||||||
| スパイク賞 | 角石 友紀奈 | 中京大学 | 1年 | 43.9% | ||||
| ブロック賞 | 井之口 綾香 | 愛知学院大学 | 4年 | 0.72本 | ||||
| サーブ賞 | 井戸 理香 | 東海学院大学 | 1年 | 23% | ||||
| ベストスコアラー賞 | 渡邊 美菜 | 至学館大学 | 4年 | 208本 | ||||
| セッター賞 | 竹本 由美 | 愛知学院大学 | 2年 | |||||
| リベロ賞 | 塚本 尚子 | 愛知学院大学 | 3年 | |||||
| サーブレシーブ賞 | 該当者なし | |||||||
| 最優秀新人賞 | 川島 里華 | 中京大学 | 1年 | |||||
| 最優秀選手賞 | 大西 悠加 | 愛知学院大学 | 4年 | |||||
| ベストサポート賞 | 中京大学 | |||||||
| ベストサポート順位 | ||||||||
| 1位 中京大
480.5点
2位 愛院大 474.5点
3位 至学館大 469.5点 4位 静産大 440.5点 4位 東院大 440.3点 6位 鈴国大 438点 |
||||||||