| 試合日 | 試合会場 | 対戦チーム名 | セット | Total | 1SET | 2SET | 3SET | 4SET | 5SET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年9月25日(日) | 愛知江南短期大学体育館 | 保衛大(0勝1敗1棄) | 学芸大(1勝0敗) | 0-2 | 0-25 | 0-25 | |||
| 2005年9月25日(日) | 愛知江南短期大学体育館 | 環境大(1勝0敗) | 金城大(0勝1敗1棄) | 2-0 | 25-0 | 25-0 | |||
| 2005年9月25日(日) | 愛知江南短期大学体育館 | 名市大(0勝1敗) | 江南短大(1勝0敗) | 0-2 | 12-25 | 13-25 | |||
| 2005年9月25日(日) | 愛知江南短期大学体育館 | 保衛大(0勝2敗2棄) | 名城大(1勝0敗) | 0-2 | 0-25 | 0-25 | |||
| 2005年9月25日(日) | 愛知江南短期大学体育館 | 環境大(1勝1敗) | 学芸大(2勝0敗) | 0-2 | 10-25 | 13-25 | |||
| 2005年9月25日(日) | 愛知江南短期大学体育館 | 名市大(1勝1敗) | 金城大(0勝2敗2棄) | 2-0 | 25-0 | 25-0 | |||
| 2005年9月25日(日) | 愛知江南短期大学体育館 | 江南短大(1勝1敗) | 名城大(2勝0敗) | 0-2 | 19-25 | 8-25 | |||
| 2005年10月9日(日) | 愛知江南短期大学体育館 | 名市大(2勝1敗) | 保衛大(0勝3敗3棄) | 2-0 | 25-0 | 25-0 | |||
| 2005年10月9日(日) | 愛知江南短期大学体育館 | 環境大(1勝2敗1棄) | 名城大(3勝0敗) | 0-2 | 0-25 | 0-25 | |||
| 2005年10月9日(日) | 愛知江南短期大学体育館 | 江南短大(2勝1敗) | 金城大(0勝3敗2棄) | 2-0 | 25-4 | 25-7 | |||
| 2005年10月9日(日) | 愛知江南短期大学体育館 | 名市大(2勝2敗) | 学芸大(3勝0敗) | 0-2 | 6-25 | 17-25 | |||
| 2005年10月9日(日) | 愛知江南短期大学体育館 | 環境大(1勝2敗2棄) | 保衛大(0勝3敗4棄) | 0-0 | 0-0 | ||||
| 2005年10月9日(日) | 愛知江南短期大学体育館 | 名城大(4勝0敗) | 金城大(0勝4敗2棄) | 2-0 | 25-10 | 25-7 | |||
| 2005年10月9日(日) | 愛知江南短期大学体育館 | 江南短大(3勝1敗) | 学芸大(3勝1敗) | 2-1 | 25-18 | 19-25 | 25-18 | ||
| 2005年10月16日(日) | 愛知江南短期大学体育館 | 学芸大(4勝1敗) | 金城大(0勝5敗2棄) | 2-0 | 25-14 | 25-10 | |||
| 2005年10月16日(日) | 愛知江南短期大学体育館 | 名市大(2勝3敗) | 名城大(5勝0敗) | 0-2 | 12-25 | 10-25 | |||
| 2005年10月16日(日) | 愛知江南短期大学体育館 | 環境大(1勝3敗2棄) | 江南短大(4勝1敗) | 0-2 | 15-25 | 13-25 | |||
| 2005年10月16日(日) | 愛知江南短期大学体育館 | 保衛大(0勝4敗5棄) | 金城大(1勝5敗2棄) | 0-2 | 0-25 | 0-25 | |||
| 2005年10月16日(日) | 愛知江南短期大学体育館 | 名城大(5勝1敗) | 学芸大(5勝1敗) | 0-2 | 23-25 | 19-25 | |||
| 2005年10月16日(日) | 愛知江南短期大学体育館 | 江南短大(5勝1敗) | 保衛大(0勝5敗6棄) | 2-0 | 25-0 | 25-0 | |||
| 2005年10月16日(日) | 愛知江南短期大学体育館 | 環境大(1勝4敗2棄) | 名市大(3勝3敗) | 0-2 | 17-25 | 20-25 | |||
2005.10.17 00:45 更新