| 試合日 | 試合会場 | 対戦チーム名 | セット | Total | 1SET | 2SET | 3SET | 4SET | 5SET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年4月29日(木) | 愛知産業大学体育館 | 金城大(0勝1敗) | 愛産大(1勝0敗) | 0-2 | 10-25 | 16-25 | |||
| 2004年4月29日(木) | 愛知産業大学体育館 | 愛県大(1勝0敗) | 名城大(0勝1敗) | 2-1 | 23-25 | 25-17 | 25-17 | ||
| 2004年4月29日(木) | 愛知産業大学体育館 | 名工大(0勝1敗) | 愛産大(2勝0敗) | 1-2 | 25-22 | 15-25 | 22-25 | ||
| 2004年4月29日(木) | 愛知産業大学体育館 | 金城大(0勝2敗) | 環境大(1勝0敗) | 1-2 | 25-27 | 25-21 | 15-25 | ||
| 2004年4月29日(木) | 愛知産業大学体育館 | 愛県大(2勝0敗) | 名工大(0勝2敗) | 2-0 | 25-8 | 25-14 | |||
| 2004年4月29日(木) | 愛知産業大学体育館 | 金城大(0勝3敗) | 名城大(1勝1敗) | 0-2 | 19-25 | 16-25 | |||
| 2004年4月29日(木) | 愛知産業大学体育館 | 名城大(2勝1敗) | 愛産大(2勝1敗) | 2-0 | 25-15 | 25-18 | |||
| 2004年4月29日(木) | 愛知産業大学体育館 | 名工大(0勝3敗) | 環境大(2勝0敗) | 0-2 | 9-25 | 10-25 | |||
| 2004年5月8日(土) | 愛知産業大学体育館 | 名城大(3勝1敗) | 環境大(2勝1敗) | 2-1 | 25-15 | 20-25 | 25-20 | ||
| 2004年5月8日(土) | 愛知産業大学体育館 | 愛県大(3勝0敗) | 愛産大(2勝2敗) | 2-0 | 25-23 | 25-15 | |||
| 2004年5月8日(土) | 愛知産業大学体育館 | 金城大(0勝4敗) | 名工大(1勝3敗) | 0-2 | 11-25 | 13-25 | |||
| 2004年5月8日(土) | 愛知産業大学体育館 | 愛県大(4勝0敗) | 環境大(2勝2敗) | 2-0 | 25-17 | 25-22 | |||
| 2004年5月8日(土) | 愛知産業大学体育館 | 名工大(1勝4敗) | 名城大(4勝1敗) | 0-2 | 20-25 | 14-25 | |||
| 2004年5月8日(土) | 愛知産業大学体育館 | 愛産大(2勝3敗) | 環境大(3勝2敗) | 0-2 | 21-25 | 21-25 | |||
| 2004年5月8日(土) | 愛知産業大学体育館 | 金城大(0勝5敗) | 愛県大(5勝0敗) | 0-2 | 5-25 | 20-25 | |||
2004.5.8 17:13 更新