| 試合日 | 試合会場 | 対戦チーム名 | セット | Total | 1SET | 2SET | 3SET | 4SET | 5SET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年4月18日(日) | 名古屋経済大学体育館 | 同朋大(1勝0敗) | 東学大(0勝1敗) | 2-0 | 25-19 | 25-19 | |||
| 2004年4月18日(日) | 名古屋経済大学体育館 | 名外大(1勝0敗) | 愛県大(0勝1敗) | 2-0 | 25-17 | 26-24 | |||
| 2004年4月18日(日) | 名古屋経済大学体育館 | 名経大(1勝0敗) | 東学大(0勝2敗) | 2-0 | 25-12 | 25-17 | |||
| 2004年4月18日(日) | 名古屋経済大学体育館 | 愛県大(1勝1敗) | 名市大(0勝1敗1棄) | 2-0 | 25-0 | 25-0 | |||
| 2004年4月18日(日) | 名古屋経済大学体育館 | 名外大(2勝0敗) | 名経大(1勝1敗) | 2-0 | 25-21 | 25-23 | |||
| 2004年4月25日(日) | 同朋大学体育館 | 名外大(3勝0敗) | 同朋大(1勝1敗) | 2-1 | 25-14 | 22-25 | 25-14 | ||
| 2004年4月25日(日) | 同朋大学体育館 | 東学大(1勝2敗) | 名市大(0勝2敗2棄) | 2-0 | 25-0 | 25-0 | |||
| 2004年4月25日(日) | 同朋大学体育館 | 愛県大(2勝1敗) | 名経大(1勝2敗) | 2-0 | 25-16 | 25-19 | |||
| 2004年4月25日(日) | 同朋大学体育館 | 名市大(0勝3敗3棄) | 同朋大(2勝1敗) | 0-2 | 0-25 | 0-25 | |||
| 2004年4月25日(日) | 同朋大学体育館 | 東学大(1勝3敗) | 名外大(4勝0敗) | 0-2 | 6-25 | 19-25 | |||
| 2004年5月9日(日) | 同朋大学体育館 | 名市大(0勝4敗4棄) | 名経大(2勝2敗) | 0-2 | 0-25 | 0-25 | |||
| 2004年5月9日(日) | 同朋大学体育館 | 愛県大(3勝1敗) | 同朋大(2勝2敗) | 2-1 | 21-25 | 25-21 | 25-19 | ||
| 2004年5月9日(日) | 同朋大学体育館 | 名外大(5勝0敗) | 名市大(0勝5敗5棄) | 2-0 | 25-0 | 25-0 | |||
| 2004年5月9日(日) | 同朋大学体育館 | 名経大(3勝2敗) | 同朋大(2勝3敗) | 2-1 | 18-25 | 25-17 | 25-15 | ||
| 2004年5月9日(日) | 同朋大学体育館 | 愛県大(4勝1敗) | 東学大(1勝4敗) | 2-0 | 25-19 | 25-18 | |||
2004.5.10 14:03 更新