| 試合日 | 試合会場 | 対戦チーム名 | セット | Total | 1SET | 2SET | 3SET | 4SET | 5SET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年9月25日(土) | 名古屋市立大学体育館 | 名市大(0勝1敗) | 鈴国大(1勝0敗) | 0-2 | 16-25 | 17-25 | |||
| 2004年9月25日(土) | 名古屋市立大学体育館 | 名城大(0勝1敗) | 環境大(1勝0敗) | 0-2 | 22-25 | 22-25 | |||
| 2004年9月25日(土) | 名古屋市立大学体育館 | 名市大(1勝1敗) | 名工大(0勝1敗) | 2-0 | 25-9 | 25-7 | |||
| 2004年9月25日(土) | 名古屋市立大学体育館 | 環境大(1勝1敗) | 鈴国大(2勝0敗) | 0-2 | 1-25 | 8-25 | |||
| 2004年9月25日(土) | 名古屋市立大学体育館 | 名城大(0勝2敗) | 名工大(1勝1敗) | 1-2 | 24-26 | 25-20 | 22-25 | ||
| 2004年10月3日(日) | 名古屋市立大学体育館 | 環境大(2勝1敗) | 名工大(1勝2敗) | 2-1 | 25-17 | 21-25 | 25-16 | ||
| 2004年10月3日(日) | 名古屋市立大学体育館 | 名城大(0勝3敗) | 鈴国大(3勝0敗) | 0-2 | 6-25 | 10-25 | |||
| 2004年10月3日(日) | 名古屋市立大学体育館 | 名市大(1勝2敗) | 環境大(3勝1敗) | 0-2 | 18-25 | 29-31 | |||
| 2004年10月3日(日) | 名古屋市立大学体育館 | 名工大(1勝3敗) | 鈴国大(4勝0敗) | 0-2 | 5-25 | 6-25 | |||
| 2004年10月3日(日) | 名古屋市立大学体育館 | 名市大(2勝2敗) | 名城大(0勝4敗) | 2-0 | 25-18 | 26-24 | |||
2004.10.7 16:50 更新