| 試合日 | 試合会場 | 対戦チーム名 | セット | Total | 1SET | 2SET | 3SET | 4SET | 5SET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年9月26日(日) | 東邦学園大学体育館 | 名外大(1勝0敗) | 東邦大(0勝1敗) | 2-0 | 25-17 | 25-17 | |||
| 2004年9月26日(日) | 東邦学園大学体育館 | 愛県大(1勝0敗) | 名経大(0勝1敗) | 2-1 | 15-25 | 25-19 | 25-16 | ||
| 2004年9月26日(日) | 東邦学園大学体育館 | 名外大(2勝0敗) | 東学大(0勝1敗) | 2-1 | 25-20 | 13-25 | 25-19 | ||
| 2004年9月26日(日) | 東邦学園大学体育館 | 愛県大(1勝1敗) | 同朋大(1勝0敗) | 1-2 | 25-18 | 23-25 | 22-25 | ||
| 2004年9月26日(日) | 東邦学園大学体育館 | 東学大(1勝1敗) | 名経大(0勝2敗) | 2-1 | 28-26 | 21-25 | 25-21 | ||
| 2004年10月3日(日) | 東邦学園大学体育館 | 名経大(1勝2敗) | 東邦大(0勝2敗) | 2-0 | 25-23 | 25-18 | |||
| 2004年10月3日(日) | 東邦学園大学体育館 | 名外大(3勝0敗) | 同朋大(1勝1敗) | 2-0 | 25-19 | 25-10 | |||
| 2004年10月3日(日) | 東邦学園大学体育館 | 愛県大(2勝1敗) | 東学大(1勝2敗) | 2-0 | 25-21 | 25-12 | |||
| 2004年10月3日(日) | 東邦学園大学体育館 | 同朋大(2勝1敗) | 東邦大(0勝3敗) | 2-0 | 25-22 | 25-15 | |||
| 2004年10月3日(日) | 東邦学園大学体育館 | 名外大(4勝0敗) | 名経大(1勝3敗1棄) | 2-0 | 25-0 | 25-0 | |||
| 2004年10月11日(月) | 東邦学園大学体育館 | 東学大(2勝2敗) | 同朋大(2勝2敗) | 2-1 | 11-25 | 25-18 | 25-23 | ||
| 2004年10月11日(月) | 東邦学園大学体育館 | 愛県大(3勝1敗) | 東邦大(0勝4敗) | 2-1 | 25-21 | 20-25 | 25-20 | ||
| 2004年10月11日(月) | 東邦学園大学体育館 | 同朋大(3勝2敗) | 名経大(1勝4敗1棄) | 2-0 | 25-14 | 25-18 | |||
| 2004年10月11日(月) | 東邦学園大学体育館 | 東邦大(1勝4敗) | 東学大(2勝3敗) | 2-1 | 25-23 | 13-25 | 25-20 | ||
| 2004年10月11日(月) | 東邦学園大学体育館 | 名外大(5勝0敗) | 愛県大(3勝2敗) | 2-1 | 21-25 | 25-14 | 25-17 | ||
2004.10.11 18:16 更新